Run trophy : une 66e édition de toute beauté !
Par Gianny Gabriel | Le 18/10/2022 | News | Sports mécaniques

Une nouvelle édition du Run Trophy de toute beauté, avec quelques nouveautés : notamment la participation de véhicules électriques très performants de la marque TESLA.
-
29/09/2023
Précautions d’Achat pour Véhicules d’Occasion de Plus de 10 Ans
Découvrez nos conseils essentiels pour l'achat de véhicules
-
28/09/2023
AGENDA : Sports Mécaniques Outre-mer SEPTEMBRE 2023
Découvrez les compétitions sports mécaniques de l’Outre-mer pour
-
28/09/2023
Volvo V60 : le break familial idéal ?
Un design qui change des habituels SUV, un confort à toute épreuve
-
27/09/2023
Essai Citroën Ami Buggy : une bombe de fun
En 2020, Citroën introduit un véritable ovni sur la route, la
C’est à Goyave que s’est tenue la 66e édition du Run Trophy organisée par l’ASA Archipel, sous les yeux d’un public nombreux et d’un soleil radieux. Les pilotes, eux aussi, étaient nombreux, puisqu’ils étaient 33 pilotes a concourir à cette 66e édition. Le show a notamment été assuré par la bataille entre les meilleurs véhicules thermiques et les véhicules électriques, très nombreux à l’exposition mais bien représentés sur la piste.
Classement final de la 66e édition du Run Trophy
CATÉGORIE | RANG | N° | NOM/PRÉNOM |
ET PRO A | 1 | 28 | HILAIRE Patrice |
2 | 24 | GARGAR Johann | |
ET PRO B | 1 | 60 | JEAN-LOUIS Cédric |
2 | 31 | TENEBA Léon | |
3 | 22 | TALBO Niksan | |
4 | 3 | NARAYANINSAMY Dimitri | |
ET PRO C | 1 | 30 | EVUORT Wilfried |
2 | 56 | FRANCILLETTE Frédérick | |
3 | 27 | MESLATI Mathieu | |
4 | 42 | GEORGES-IRÉNÉE Olivier | |
ET SPORTMAN A | 1 | 58 | GUILLAUME Didier |
2 | 21 | YMANETTE Joel | |
3 | 9 | ELOI Wesley | |
4 | 14 | YENKAMALA Marvin | |
ET SPORTMAN B | 1 | 19 | TEJOU Frédéric |
2 | 45 | LOUISON Kévin | |
3 | 52 | RUPAIRE Lionel | |
4 | 29 | ROMAIN Fritz | |
5 | 16 | METURA Johan | |
ET SPORTMAN C | 1 | 69 | ILARD Angelo |
2 | 11 | LONDAS Dimitri | |
3 | 38 | CITTÉE Thomas | |
4 | 10 | METAINVILLE Clarisse | |
5 | 37 | CLARY Kévin | |
ET SPORTMAN D | 1 | 44 | PRIAM Malick |
2 | 523 | LANOPOIRE Ludovic | |
3 | 40 | LACASCADE Gilles | |
4 | 43 | DOMINIQUE Brian | |
5 | 7 | CAPITOLIN Marie-Éva | |
ET SPORTMAN E | 1 | 32 | TAURUS Grégory |
2 | 47 | LOSANGE Dory | |
3 | 32 | MAULINE Maïté | |
4 | 1 | SAINT-MARTIN Yanis |
Revoir les éditions précédentes :
Laisser un commentaire