Motocross à La Réunion, Baillif s’impose à La Possession
Par Frédéric Liron | Le 07/06/2022 | Sport mécanique
Ce dimanche 5 juin s'est déroulée la 2ème manche du Championnat Régional de Motocross à La Réunion, organisée par MotoClub Tracer. Découvrez le résumé.
-
10/07/2026
KTM, BMW, Kawasaki : voici les 5 meilleures motos de début 2026
Avec la fin de ce premier semestre 2026, c’est plus que jamais
-
08/07/2026
Essai BYD Tang : une proposition intéressante mais un blason encore peu connu
Lancé en 2021 en Europe, le BYD Tang est le fleuron du constructeur
-
06/07/2026
Démarches accident automobile dans les DROM : le guide pour bien réagir
Un accident de la route arrive toujours au mauvais moment. En
-
03/07/2026
Brabus prépare désormais des motos électriques avec un constructeur français !
Voilà des motos qui vont faire des étincelles, c’est le cas de le
Malgré une météo au beau fixe, le public n’était pas très nombreux a assister dimanche matin à la compétition. Cette seconde manche du championnat régional de motocross à La Réunion a pourtant été un succès, côté organisation. 11 catégories représentées et une cinquantaine de pilotes ont concouru.
Sommaire
Guillaume Ballif, vainqueur de cette seconde manche du motocross
Il avait déjà remporté la première manche du championnat régional de motocross le 1er avril dernier, Guillaume Baillif a récidivé lors de la seconde, disputée dimanche à La Possession, sur le circuit Pascal Ravenne. Le pilote Husqvarna a remporté deux des trois courses au programme, c’est Pascal Dorseuil qui remportait la troisième et Guillaume Baillif gagnait l’épreuve au général devant le pilote KTM Pascal Dorseuil et Vincent Payet. Toutes les catégories étaient représentées lors de cette deuxième manche du championnat régional de Motocross à La Réunion.
Les vainqueurs du motocross de La Possession
- Noam Amano (65 cm3 »miniverts ») ;
- Mathys Dubourg (58 cm3 cadets) ;
- Emmanuel Telef (85 cm3 espoirs) ;
- Mickaël Grondin (125 cm3) ;
- Thierry Bigot (Elite 250) ;
- Nicolas Gérard (Vétérans argent) ;
- Jean-Yves Rigollier (Vétérans or) ;
- Patrice Fontaine (Endurocross) ;
- Didier Naze (Quad)
Classement général aux points
Minivert 65cc
| PI | N° | CI | M1 | M2 | Total |
| 1 | 65 | AMANO NOAM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 31 | GRONDIN RYAN | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 72 | MUSSARD ETHAN | 18 | 18 | 36 |
| 4 | 71 | NOEL LIYAM LAWRENCE | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 7 | VAVELIN NOLAN | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 11 | MARINIER RAPHAEL | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 2 | PAYET LUCAS EMILE | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 63 | COUPAMA YANN | 20 | 20 |
85cc cadet
| 1 | 25 | DUBOURG MATHYS | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 12 | FRANÇOIS FLORIAN | 22 | 22 | 44 |
85 cc espoir
| 1 | 14 | TELEF EMMANUEL | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 84 | FONTAINE ALEXANDRE | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 10 | LEON ALLAN | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 525 | PAYET KAILIE | 16 | 16 | 34 |
| 5 | 512 | PAYET KAENA | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 52 | CAILLE RAPHAEL | 18 | 18 |
Vétérans argent
| 1 | 55 | GÉRAD NICOLAS | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 12 | RIVIÈRE NICOLAS | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 171 | ABMON JEAN-JACQUES | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 353 | GODET PIERRE | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 267 | LECLAIRE RODOLPHE | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 171 | DABBADIE LOIS | 15 | 15 | 30 |
Vétérans or
| 1 | 308 | RIGOLLIER JEAN-YVES | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 333 | PARIS ALAIN | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 68 | DELAUNE OLIVIER | 20 | 20 |
Enduro
| 1 | 61 | FONTAINE PATRICE | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 22 | PAYET STÉPHANE | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 236 | GIGANT MATTHIEU | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 90 | HAMARD STÉPHANE | 18 | 18 | 36 |
125cc
| 1 | 974 | GRONDIN MICKAEL | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 158 | DIJOUX DAYVEN | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 146 | MESCENES MAËL | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 117 | FONTAINE MARC-ALEXANDRE | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 37 | COURTEAUD ALEXANDRE | 16 | 16 | 32 |
Quad
| 1 | 9 | NAZE DIDIER | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 99 | VIDOT GÉRALD | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 22 | LEBRETON TEDDY | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 7 | MASCART GUILLAUME | 18 | 20 | 38 |
| 5 | 4 | BOYER FABRICE | 16 | 16 | 32 |
Élite 450cc
| PI | N° | CI | M1 | M2 | M3 | Bonus Chrono | Total |
| 1 | 22 | BAILLIF GUILLAUME | 22 | 25 | 25 | 2 | 74 |
| 2 | 975 | DORSEUIL PASCAL | 25 | 22 | 22 | 3 | 72 |
| 3 | 26 | PAYET VINCENT | 18 | 20 | 20 | 1 | 59 |
| 4 | 44 | HOARAU LAURENT | 20 | 18 | 18 | 56 | |
| 5 | 86 | NAKHUDA IRCHAD | 16 | 16 | 15 | 47 | |
| 6 | 27 | CALPETARD ROMAIN | 15 | 15 | 16 | 46 | |
| 7 | 13 | BOITEL DAMIEN | 14 | 14 | 14 | 42 | |
| 8 | 99 | LEBON DAMIEN | 13 | 13 | 13 | 39 |
Élite 250cc
| 1 | 3 | BIGOT THIERRY | 20 | 22 | 25 | 2 | 69 |
| 2 | 217 | LOA KAN DAMIEN | 18 | 25 | 15 | 3 | 61 |
| 3 | 147 | MESCENES JULIEN | 25 | 14 | 18 | 1 | 58 |
| 4 | 289 | NAZE FABRICE | 15 | 20 | 22 | 57 | |
| 5 | 245 | HOARAU FLORENT | 16 | 18 | 20 | 54 | |
| 6 | 202 | NAHELI YANN | 14 | 15 | 16 | 45 | |
| 7 | 48 | HOARAU OLIVIER | 13 | 13 | 14 | 40 | |
| 8 | 220 | PAPALIA ENZO | 22 | 16 | 38 |
Laisser un commentaire